Enduro Vale Aventura Folha 23


Marcio

Passagem do 363
em 07.07.19 as 20.23

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 ch0   45603,9 375314,4   45603,8 375314,3 259    10.12.00,0   10.15.17,7        
105 ct1c   45604,4 375315,5   45604,4 375315,6 168  ,500  10.15.35,9   10.17.32,5     1.56,6   156,6  
115 et1c   50038,3 375243,3   50038,3 375243,2 139  12,000  10.29.00,2   10.36.21,6        
125 et2c   45952,5 374915,4   45952,3 374915,3 327  23,200  10.48.05,9   10.54.44,6        
129 ch1   45918,3 374851,0   45918,3 374851,0 110  25,300  11.02.00,0   11.02.00,0   (0)     
135 et3c   45848,1 374929,5   45848,0 374929,5 279  28,700  11.05.37,5   11.15.28,9        
145 et4c   45727,3 375208,3   45727,4 375208,2 310  37,600  11.19.46,1   11.31.23,4        
200 ch2   45603,9 375314,4   45603,9 375314,4 264  42,000  11.52.00,0   11.52.00,0   (0)     
205 ct2c   45604,4 375315,5   45604,5 375315,6 163  ,500  11.55.15,4   11.57.14,8     1.59,4   159,4  
215 et1c   50038,3 375243,3   50038,2 375243,3 142  12,000  12.05.52,1   12.12.37,9     6.45,8   645,8  
225 et2c   45952,5 374915,4   45952,5 374915,3 315  23,200  12.24.00,5   12.30.14,5     6.14,0   614,0  
229 ch3   45918,3 374851,0   45918,3 374850,8 110  25,300  12.42.00,0   12.42.00,0   (0)     
235 et3c   45848,1 374929,5   45848,0 374929,5 277  28,700  12.45.32,3   12.54.17,1     8.44,8   844,8  
245 et4c   45727,3 375208,3   45727,3 375208,3   37,600  12.57.45,1   13.07.51,1     10.06,0   1.006,0  
300 ch4   45603,9 375314,4   45603,7 375314,4 260  42,000  13.32.00,0   13.32.00,0   (0)     
305 ct3c   45604,4 375315,5   45604,3 375315,7 167  ,500  13.35.08,4   13.37.08,7     2.00,3   200,3  
315 et1c   50038,3 375243,3   50038,3 375243,2 136  12,000  13.46.21,4   13.53.12,4     6.51,0   651,0  
325 et2c   45952,5 374915,4   45952,4 374915,2   23,200  14.06.32,6   14.12.59,6     6.27,0   627,0  
329 ch5   45918,3 374851,0   45918,1 374851,1 118  25,300  14.22.00,0   14.22.00,0   (0)     
335 et3c   45848,1 374929,5   45848,0 374929,4 275  28,700  14.25.33,5   14.34.45,5     9.12,0   912,0  
345 et4c   45727,3 375208,3   45727,4 375208,2 309  37,600  14.37.58,0   14.48.39,4     10.41,4   1.041,4  
400 chf   45603,9 375314,4     42,000  15.12.00,0   15.12.00,0   (0)     
                 
              1.10.58,3